Dear In-Christ.Netters, pengkategorian forum ICN mulai Juni 2015 telah dirombak. Beberapa board kini telah disatukan untuk meningkatkan efektivitas dan kenyamanan dalam menjelajahi dan berpartisipasi di forum ini.
Silakan berikan masukan/saran bagi kemajuan forum ini di http://www.in-christ.net/forum/index.php/board,3.0.html
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
35 | 35 | 14 | 1,116 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 241 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 641 |
October 2025
|
35 | 35 | 14 | 1,116 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-13 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2025-10-14 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2025-10-15 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-17 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2025-10-18 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 2025-10-19 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2025-10-20 | 3 | 3 | 1 | 14 |
| 2025-10-21 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 2025-10-22 | 3 | 3 | 1 | 18 |
| 2025-10-23 | 3 | 3 | 1 | 120 |
| 2025-10-24 | 3 | 3 | 2 | 213 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-10-26 | 1 | 1 | 0 | 76 |
| 2025-10-27 | 4 | 4 | 0 | 832 |
| 2025-10-28 | 2 | 2 | 0 | 355 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2025-10-30 | 5 | 5 | 0 | 220 |
| 2025-10-31 | 1 | 1 | 0 | 1,116 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 156 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 115 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 76 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 76 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 81 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 18 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 185 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 188 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 288 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 287 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 178 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 143 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 23 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 23 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 103 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 91 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 26 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 288 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 77 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 77 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 112 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 22 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 34 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 32 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 49 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 112 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 162 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 162 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2020
|
1 | 1 | 3 | 2 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
June 2020
|
0 | 0 | 1 | 2 |
May 2020
|
0 | 0 | 1 | 1 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
March 2020
|
1 | 1 | 1 | 2 |
| 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-03-05 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
